Anker | ||||
---|---|---|---|---|
|
Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
Panel | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
|
Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Zahlungsarten und ihre Berücksichtigung in Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ggf. Einleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorstellung Zahlungsarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualisierung und Screenshots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berücksichtigung der Zahlungsarten in ZA/Rele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berücksichtigung in ZA und Rele | Visualisierung und Screenshots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichpunkte
| Visualisierung und Screenshots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Struktur der Datenbank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Vorstellung der Datenbanktabellen, die in direktem Zusammenhang mit den Prozessen zur Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsanträgen und Rechnungslegungen stehen, werfen wir einen Blick auf die Vorhaben im efREporter und ihre "Erfassten Einzelzahlungen" bzw. Buchungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorhaben 1 - WSDL-Vorhaben mit der Vorhabens-ID / PROJEKT_ID "IB_WS_TESTZA00000004" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorhaben 2 - Client-Vorhaben mit der Vorhabens-ID / PROJEKT_ID "ST_21_27__0000000114" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorhaben 3 - FI-Basisvorhaben mit der Vorhabens-ID / PROJEKT_ID "ST_21_27__0000000115" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenbanktabelle T_BUCHUNG
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchung 1 - Auszahlung aus Vorhaben 2 mit der Buchungsnummer "123" und der Buchungs-ID "ST_21_27__0000000172" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenbanktabelle T_MG_BUCHUNG | Datenbanktabelle T_BEZ_BUCHUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchung 2 - Finanzkorrektur mit AZ-Bezug aus Vorhaben 2 mit der Buchungsnummer "FK111" und der Buchungs-ID "ST_21_27__0000000175" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenbanktabelle T_BEZ_AZ_BUCHUNG | T_SFC T_SFC_BUCHUNG T_SFC_DATENSTICHTAG T_SFC_VORHABEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichpunkte
| Visualisierung und Screenshots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlage 1 zur AusgabenbestätigungAufgabe des Prozesses: Anzeige aller berücksichtigten Buchungen ohne gesperrte Buchungen und ohne nicht-erstattungsrelevante Mittelgeber zum gewählten Zahlungsantrag/ Rechnungslegung.
Vorbedingung für den Prozess: Zahlungsantrag/Rechnungslegung muss vorhanden sein. Prozessaufruf: Der Bericht "Ausgabenbestätigung" wird mit einem Doppelklick über den Prozess „Ausgabenbestätigung“ in der Prozessgruppe „EU-Berichte“ im efREporter4 aufgerufen. Der Prozess „Ausgabenbestätigung“ besteht aus zwei Aktivitäten:
1. Aktivität:
2. Aktivität: Die Aktivität besteht aus 2 Teilbereichen.
Parametereinstellungen zur Berichtserzeugung:
Sofern die Berichtserzeugung für eine einzelne Finanzplanebene erfolgen soll, muss diese über die Finanzplanstruktur durch Anklicken ausgewählt werden. Es kann nur genau eine Finanzplanebene ausgewählt werden und es muss sich um eine Primärebene handeln, d.h. die unterste Ebene in der Finanzplanstruktur, an der die Vorhaben inkl. Zahlungsdaten hängen.
Sofern die Berichterzeugung für alle Finanzplanelemente, die Bestandteil des gewählten Zahlungsantrages / der Rechnungslegung sind, erfolgen soll, muss die zugehörige Checkbox oberhalb der Finanzplanstruktur durch Anklicken ausgewählt werden.
Sofern die Berichtserzeugung zur Finanzplanebene/zu den Finanzplanebenen mit einer Aufteilung auf einzelne Teilaktionskürzel erfolgen soll, muss die zugehörige Checkbox auf der rechten Seite der Maske durch Anklicken ausgewählt werden.
Berichtsausgabe:
erzeugter Bericht:
Datenbankabfrage ZA (noch nicht verfügbar)geplante Inhalte: Umsetzung der Anforderungen gemäß Anhang XXIII Anlage | Hinweise zur Umsetzung | Allgemein | erforderlich | Anlage 1 | betrifft FI → erforderlich | Anlage 2 | erstmal nicht erforderlich, wenn dann Lösung über individuelle Datenbankauswertungen (FlySpeed) lt. Workshop Zahlungsantrag I | Anlage 3 nicht erforderlich lt. Abstimmung Workshop Zahlungsantrag II | Anlage 4 nicht erforderlich lt. Abstimmung Workshop Zahlungsantrag II |
Allgemein ZA: A = systemgeneriert im SFC (keine Ausgabe im efREporter4) B = Summe der Beträge der nicht gesperrten Buchungen aus dem Zahlungsantrag (KZ_SPERRE=N in T_SFC_BUCHUNG) für Vorhaben mit Code = "nicht zutreffend" aus T_ARTIKEL94_95 C = Summe der Beträge der nicht gesperrten Buchungen aus dem Zahlungsantrag (KZ_SPERRE=N in T_SFC_BUCHUNG) für Vorhaben mit Code = "Artikel 94 zutreffend" oder "Artikel 95 zutreffend" aus T_ARTIKEL94_95 D = voraussichtliche Berechnung im SFC → vorerst keine Berechnung im efREporter4; ggf. später (falls relevant) E = Summe der Beträge der nicht gesperrten Buchungen aus dem Zahlungsantrag (KZ_SPERRE=N in T_SFC_BUCHUNG → Abgrenzung auf öffentliche Mittelgeber, also ohne den MG-Code "2000" für Private Mittel aus T_MITTELGEBER) Aufteilung nach Prioritätsachsen und nach Regionenkategorie (Sonderfall JTF: Aufteilung nur nach Prioritätsachsen) Allgemein Sonderfall für JTF (ohne Regionenkategorie) Anlage 1:
Durch das Betätigen der Schaltfläche "Beenden" in der 2. Aktivität des Prozesses erfolgt die Speicherung der Buchungssperren. Hierbei werden alle relevanten Buchungsdatensätze mit dem entsprechenden Sperrwert und einem automatisierten Memotext versehen. Datenspeicherung in folgenden Datenbanktabellen:
Besonderheiten: Durch die Sperre einer Buchung kann eine technische Erweiterung der Sperre auf andere Buchungen / Buchungsdatensätze erfolgen, wenn sich diese auf die gesperrte Buchung beziehen. Dies ist die Funktion der automatischen Sperrerweiterung, ein entsprechender Sperrerweiterungshinweis mit den betroffenen Buchungen / Buchungsdatensätzen erscheint. Die von der automatischen Sperrerweiterung betroffenen Buchungen erhalten den Sperrwert "A". Bei einer Neugenerierung des Rechnungslegungsentwurfs werden die zuvor enthaltenen Buchungsdaten mit den aktuellen Daten überschrieben. Dieses technische Verhalten hat den Effekt, dass alle durch den Nutzenden gesetzten Sperren gelöscht werden. Bei einer Neugenerierung des Rele-Entwurfs ist also zwingend eine Neusetzung aller gewünschten Sperren notwendig. zurück zum Seitenanfang | Rechnungslegung auf gesendet setzenAufgabe des Prozesses: Statuswechsel der Rechnungslegung und Erfassung des Datums der Vorlage der Rechnungslegung Beim Ausführen des Prozesses wird der erstellte Rechnungslegungsentwurf in den Status "Verbindlich abgesandt an KOM im SFC (Sent)" gesetzt, Damit wird der Bearbeitungsprozess der Rechnungslegung final abgeschlossen.
Vorbedingung: Eine Rechnungslegung im Status „Entwurf“ muss vorhanden sein. Prozessaufruf: Einstieg erfolgt über die Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“ und den Prozess „Rechnungslegung auf gesendet setzen“. Der Prozess besteht aus folgender Aktivität:
Aktivität: Anzeige des Rechnungslegungsentwurfs
Durch das Betätigen der Schaltfläche "Beenden" in der Aktivität des Prozesses erfolgt die Speicherung des Statuswechsels der Rechnungslegung und die Speicherung des "Datum der Vorlage der Rechnungslegung". Datenspeicherung in folgenden Datenbanktabellen:
Besonderheiten: Es gibt derzeit noch nicht umgesetzte Anpassungen für den efREporter4, insbesondere:
Bis zur Anpassung muss das "Datum der Vorlage der Rechnungslegung" nach Beenden des Prozesses per Skript eingespielt werden. zurück zum Seitenanfang | Buchungen für ZA/RELE berücksichtigen (noch nicht verfügbar)Aufgabe des Prozesses: Buchungen zu bewerten und für die Aufnahme in einen Zahlungsantragsentwurf oder einen Rechnungslegungsentwurf freizugeben. Über diesen Prozess werden nur die Buchungen bzw. Zahlungsarten angezeigt, welche in der Datenbanktabelle „T_BEZ_AZ_BUCHUNG“ das „KZ_KORREKTUR“ „J“ ausweisen. Es gibt ferner keine Einschränkung bei den Projektstatus. Die Kennzeichnung von Buchungen bewirkt, dass diese Buchungen je nach Auswahl in Zahlungsantragsentwürfe (ZA) bzw. Rechnungslegungsentwürfe (RELE) einfließen oder zu den Akten (ZDA) gelegt werden.
Prozessaufruf: Einstieg erfolgt über die Prozessgruppe „Zahlungsantrag / Rechnungslegung“ und den Prozess „Buchungen für ZA / RELE berücksichtigen“.
zurück zum Seitenanfang | HinweiseAlle administrativen Änderungen über den Prozess „Vorhaben bereinigen“, welche eine Berücksichtigung in Zahlungsanträgen oder Rechnungslegungen finden sollen, bedingen eine Neugenerierung des Zahlungsantragsentwurfes bzw. Rechnungslegungsentwurfes. Solche Änderungen können sein: Die administrative Änderung des Kennzeichens "Löst der "Finanzielle Abzug" eine zuvor erfasste "Vorläufige Feststellung (VF)" auf?" einer FA-Buchung nach der Generierung des Zahlungsantragsentwurfs
Die administrative Änderung von Änderzeitmarken an Buchungen nach der Generierung des Zahlungsantragsentwurfs
zurück zum Seitenanfang | |
Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|